Detail Beelddocument
U bent hier: Zoeken > Detail Beelddocument
Detail Beelddocument
| Identificatie: | GAM 1209 |
| Collectie: | Tekeningen en prenten GAM |
| Beschrijving: | Luik, Prinsbisdom. Kaart van het noordelijk deel van het prinsbisdom Luik en Zuid- en Midden-Limburg. 'La partie septentrionale de la seigneurie de l’eveché de Liège et le Limbourg Hollandois ou se trouvent les environs de Maestricht'. – Schaal [ca. 1:250.000] (O 5º02’ – O 6º06’ / N 51º12’ – N 50º38’). – [Parijs]: N. de Fer, 1702]. - Schaalaanduiding op de kaart: Echelle de trois heures de chemin = 7 cm.. - Avec privilege du Roy 1703. - Genummerd in handschrift 60. - Uit: L’Atlas curieux. Troisième partie / N. de Fer. – À Paris: chez l’auteur, 1702. - Beschreven in: Les Atlas Français XVIe-XVIIe Siècles / Mireille Pastoureau. - Paris, 1984. – p. 174. |
| Soort: | kaart |
| Techniek: | kopergravure, gekleurd |
| Auteur: | [N. de Fer; P. Starckman], gravé par P. Starckman, Fer, Nicolas de, Starckman, Pieter |
| Datering: | 1702 - 1702 |
| Thema: | Kaarten |
| Afmetingen: | hoogte 24.9 centimeter breedte 34.3 centimeter |
| Thema: | Kaarten |
| Creative Commons: | PDM |
Plaats hier uw fotobestelling (hoge resolutie) | |
Annotaties
Er zijn nog geen annotaties op dit item